New Capenna Championship
Shahar Shenhar
                                                Grixis Vampires (Standard)
                                                Izzet Phoenix (Historic)
                                                
                                    3-4-0
| Ronde | Résultat | Contre | 
|---|---|---|
| Jour 1 - Ronde #1 | 2 - 1 | Yuuki Ichikawa (Izzet Calamity - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #2 | 0 - 2 | Martos (Jund Midrange - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #3 | 1 - 2 | Christian Hauck (Mardu Midrange - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #4 | 1 - 2 | Tomas Pokorny (Azorius Auras - Historic) | 
| Jour 1 - Ronde #5 | 2 - 0 | Jpsn54 (Rakdos Goblins - Historic) | 
| Jour 1 - Ronde #6 | 2 - 1 | Rei Sato (Azorius Auras - Historic) | 
| Jour 1 - Ronde #7 | 1 - 2 | Andrei Klepatch (Izzet Phoenix - Historic) | 

