| 
 | 
        
        | 1 |  |  | Observation constante | Enchantement | 
        
        | 2 |  |  | Ange de la délivrance | Créature : ange | 
        
        | 3 |  |  | Épuration angélique | Rituel | 
        
        | 4 |  |  | Geist apothicaire | Créature : esprit | 
        
        | 5 |  |  | Archange Avacyn // Avacyn, la purificatrice | Créature légendaire : ange | 
        
        | 6 |  |  | Missionnaires avacyniens // Inquisiteurs lunarques | Créature : humain et clerc | 
        
        | 7 |  |  | Entravé par l'argent de lune | Enchantement : aura | 
        
        | 8 |  |  | Évêque des temps passés | Créature : esprit et clerc | 
        
        | 9 |  |  | Compagnon du cathare | Créature : chien de chasse | 
        
        | 10 |  |  | Bénédiction de l'aumônière | Rituel | 
        
        | 11 |  |  | Cathare intrépide | Créature : humain et soldat | 
        
        | 12 |  |  | Déclaration dans la pierre | Rituel | 
        
        | 13 |  |  | Fondre sur les pêcheurs | Rituel | 
        
        | 14 |  |  | Renard de Diablépine | Créature : renard | 
        
        | 15 |  |  | Cavalerie du drogskol | Créature : esprit et chevalier | 
        
        | 16 |  |  | Interlude inquiétant | Éphémère | 
        
        | 17 |  |  | Émissaire des éveillés | Créature : esprit | 
        
        | 18 |  |  | Conseils éthérés | Rituel | 
        
        | 19 |  |  | Révélation du mal | Éphémère | 
        
        | 20 |  |  | Faveur du gryff | Enchantement : aura | 
        
        | 21 |  |  | Capitaine de la milice de Hanweir // Chef de culte du Val d'Orient | Créature : humain et soldat | 
        
        | 22 |  |  | Espérer contre tout espoir | Enchantement : aura | 
        
        | 23 |  |  | Oppression de la brute | Éphémère | 
        
        | 24 |  |  | Bœuf de l'inquisiteur | Créature : bovidé | 
        
        | 25 |  |  | Capitaine inspiratrice | Créature : humain et chevalier | 
        
        | 26 |  |  | Inquisitrice militante | Créature : humain et clerc | 
        
        | 27 |  |  | Dériveur landéen | Créature : esprit | 
        
        | 28 |  |  | Machinations de Nahiri | Enchantement | 
        
        | 29 |  |  | Aumônier de Prochelande | Créature : humain et clerc | 
        
        | 30 |  |  | Jamais oublié | Rituel | 
        
        | 31 |  |  | Odric, maréchal lunarque | Créature légendaire : humain et soldat | 
        
        | 32 |  |  | Ouvrez l'armurerie | Rituel | 
        
        | 33 |  |  | Lame paroissiale paranoïaque | Créature : humain et soldat | 
        
        | 34 |  |  | Prédicateur pieux // Disciple rétif | Créature : humain et clerc | 
        
        | 35 |  |  | Lumière perforante | Éphémère | 
        
        | 36 |  |  | Faucheuse du Vol d'Argent de lune | Créature : ange | 
        
        | 37 |  |  | Frappe d'argent | Éphémère | 
        
        | 38 |  |  | Berger spectral | Créature : esprit | 
        
        | 39 |  |  | Constable sévère | Créature : humain et soldat | 
        
        | 40 |  |  | Force des armes | Éphémère | 
        
        | 41 |  |  | Survivre à la nuit | Éphémère | 
        
        | 42 |  |  | Pertinacité | Éphémère | 
        
        | 43 |  |  | Lieutenante de Thalia | Créature : humain et soldat | 
        
        | 44 |  |  | Inspectrice de Thraben | Créature : humain et soldat | 
        
        | 45 |  |  | Geist renverseur | Créature : esprit | 
        
        | 46 |  |  | Commère de la ville // Plèbe provoquée | Créature : humain | 
        
        | 47 |  |  | Foule indocile | Créature : humain | 
        
        | 48 |  |  | Urne d'éphémères | Enchantement | 
        
        | 
 | 
        
        | 49 |  |  | Chercheur aberrant // Forme perfectionnée | Créature : humain et insecte | 
        
        | 50 |  |  | Concentration brisée | Éphémère | 
        
        | 51 |  |  | Catalogue | Éphémère | 
        
        | 52 |  |  | Dissuasion irrésistible | Éphémère | 
        
        | 53 |  |  | Confirmation des soupçons | Éphémère | 
        
        | 54 |  |  | Limier audacieux // Porteur d'irrésistibles vérités | Créature : humain et gredin | 
        
        | 55 |  |  | Déni d'existence | Éphémère | 
        
        | 56 |  |  | Explorateurs du cimetière marin | Créature : humain et sorcier | 
        
        | 57 |  |  | Charrieuse de cadavres de Drunaü | Créature : zombie | 
        
        | 58 |  |  | Engloutissement du littoral | Éphémère | 
        
        | 59 |  |  | Révélation au cimetière marin | Éphémère | 
        
        | 60 |  |  | Illuminateur de l'Erdwal | Créature : esprit | 
        
        | 61 |  |  | Flux d'essence | Éphémère | 
        
        | 62 |  |  | Souvenirs fugaces | Enchantement | 
        
        | 63 |  |  | Création oubliée | Créature : zombie et horreur | 
        
        | 64 |  |  | Homoncule discret | Créature : homoncule | 
        
        | 65 |  |  | Chef d'œuvre de Geralf | Créature : zombie et horreur | 
        
        | 66 |  |  | Ailes évanescentes | Enchantement : aura | 
        
        | 67 |  |  | Porté disparu | Rituel | 
        
        | 68 |  |  | Chirurgie invasive | Éphémère | 
        
        | 69 |  |  | Jace, détisseur de secrets | Planeswalker : Jace | 
        
        | 70 |  |  | Examen de Jace | Éphémère | 
        
        | 71 |  |  | Rien que le vent | Éphémère | 
        
        | 72 |  |  | Falotier de Selhoff | Créature : zombie et horreur | 
        
        | 73 |  |  | Scribe maniaque | Créature : humain et sorcier | 
        
        | 74 |  |  | Pensées tenaces | Rituel | 
        
        | 75 |  |  | Drakôns lunaires de Néphalie | Créature : drakôn | 
        
        | 76 |  |  | Niblis du crépuscule | Créature : esprit | 
        
        | 77 |  |  | Enquête en cours | Enchantement | 
        
        | 78 |  |  | Composants de l'énigme | Rituel | 
        
        | 79 |  |  | Étude des pages | Rituel | 
        
        | 80 |  |  | Exhortation inquisitoire | Rituel | 
        
        | 81 |  |  | Tintechaînes | Créature : esprit | 
        
        | 82 |  |  | Érudit téméraire | Créature : humain et sorcier | 
        
        | 83 |  |  | Émergence des vagues | Rituel | 
        
        | 84 |  |  | Skaab du seegraf | Créature : zombie | 
        
        | 85 |  |  | Claqueur de la Silburlind | Créature : tortue terrestre | 
        
        | 86 |  |  | Observateur silencieux | Créature : esprit | 
        
        | 87 |  |  | Paralysie du sommeil | Enchantement : aura | 
        
        | 88 |  |  | Éveil en sursaut // Cauchemar permanent | Rituel | 
        
        | 89 |  |  | Déchiqueteur suturé | Créature : zombie et horreur | 
        
        | 90 |  |  | Skaab aux ailes suturées | Créature : zombie et horreur | 
        
        | 91 |  |  | Esprit de chevaucheur de tempête | Créature : esprit | 
        
        | 92 |  |  | Spécimen pris dans la glace // Horreur éveillée | Créature : horreur | 
        
        | 93 |  |  | Piste de preuves | Enchantement | 
        
        | 94 |  |  | Geist indésirable // Intrus sans entraves | Créature : esprit | 
        
        | 95 |  |  | Urne de paramnésie | Enchantement | 
        
        | 96 |  |  | Bienvenue au bercail | Rituel | 
        
        | 
 | 
        
        | 97 |  |  | Envoûteuse maudite // Malédiction infectieuse | Créature : humain et shamane | 
        
        | 98 |  |  | Charité des veines | Rituel | 
        
        | 99 |  |  | Visiteuse d'asile | Créature : vampire et sorcier | 
        
        | 100 |  |  | En coulisse | Enchantement | 
        
        | 101 |  |  | Contempler l'au-delà | Rituel | 
        
        | 102 |  |  | Pluie cinglante | Rituel | 
        
        | 103 |  |  | Appel de la lignée | Enchantement | 
        
        | 104 |  |  | Effroi rampant | Enchantement | 
        
        | 105 |  |  | Corbeau de mauvais augure | Créature : zombie et oiseau | 
        
        | 106 |  |  | Poids mort | Enchantement : aura | 
        
        | 107 |  |  | Colosse du diregraf | Créature : zombie et géant | 
        
        | 108 |  |  | Persécutrice insaisissable // Brume insidieuse | Créature : vampire et sorcier | 
        
        | 109 |  |  | À tout jamais | Rituel | 
        
        | 110 |  |  | Revenant de Farbog | Créature : esprit | 
        
        | 111 |  |  | Sous le plancher | Rituel | 
        
        | 112 |  |  | Complice du meneur de goule | Créature : humain et gredin | 
        
        | 113 |  |  | Destrier-goule | Créature : zombie et cheval | 
        
        | 114 |  |  | Ordre de Gisa | Rituel | 
        
        | 115 |  |  | Mutation grotesque | Éphémère | 
        
        | 116 |  |  | Héritière Falkenrath // Héritière de la nuit | Créature : vampire | 
        
        | 117 |  |  | Chien des Farbogs | Créature : zombie et chien de chasse | 
        
        | 118 |  |  | Aristocrate indulgent | Créature : vampire | 
        
        | 119 |  |  | Inconnue bienveillante // Envoûteuse possédée | Créature : humain | 
        
        | 120 |  |  | Indignation de Liliana | Rituel | 
        
        | 121 |  |  | Valse macabre | Rituel | 
        
        | 122 |  |  | Chevalier de l'effroi Markov | Créature : vampire et chevalier | 
        
        | 123 |  |  | Résolution impitoyable | Éphémère | 
        
        | 124 |  |  | Démon de tourmental | Créature : démon | 
        
        | 125 |  |  | Nécropode de Morkrut | Créature : limace et horreur | 
        
        | 126 |  |  | Instinct meurtrier | Rituel | 
        
        | 127 |  |  | Sangvasseur d'Olivia | Créature : vampire et soldat | 
        
        | 128 |  |  | Cavalière pâle de Trostad | Créature : esprit | 
        
        | 129 |  |  | Creuser la cervelle | Rituel | 
        
        | 130 |  |  | Rats déliquescents | Créature : zombie et rat | 
        
        | 131 |  |  | Morts implacables | Créature : zombie | 
        
        | 132 |  |  | Goule au cœur putride | Créature : zombie | 
        
        | 133 |  |  | Squelette interné | Créature : squelette | 
        
        | 134 |  |  | Retour titubant | Rituel | 
        
        | 135 |  |  | Sinistre mixture | Enchantement | 
        
        | 136 |  |  | Étalon de Cendregueule | Créature : cauchemar et cheval | 
        
        | 137 |  |  | Mentor de Stromkirk | Créature : vampire et soldat | 
        
        | 138 |  |  | Étranglement | Éphémère | 
        
        | 139 |  |  | À l'abattoir | Éphémère | 
        
        | 140 |  |  | Collecteur de dents | Créature : humain et gredin | 
        
        | 141 |  |  | Triskaïdékaphobie | Enchantement | 
        
        | 142 |  |  | Jumelles du domaine de Maurer | Créature : vampire | 
        
        | 143 |  |  | Noble vampire | Créature : vampire | 
        
        | 144 |  |  | Urne de malfaisance | Enchantement | 
        
        | 
 | 
        
        | 145 |  |  | Jugement selon Avacyn | Rituel | 
        
        | 146 |  |  | Vampire hématomane | Créature : vampire et berserker | 
        
        | 147 |  |  | Chevaucheur endiablé // Briseur de nuques | Créature : humain et éclaireur et loup-garou | 
        
        | 148 |  |  | Combustion du dedans | Rituel | 
        
        | 149 |  |  | Tueur condamné // Hurleur marqué au fer | Créature : humain et loup-garou | 
        
        | 150 |  |  | Danse avec les diables | Éphémère | 
        
        | 151 |  |  | Terrain de jeu des diables | Rituel | 
        
        | 152 |  |  | Dissension dans les rangs | Éphémère | 
        
        | 153 |  |  | Tir double | Éphémère | 
        
        | 154 |  |  | Loup aux yeux de braises | Créature : loup | 
        
        | 155 |  |  | Avaleur Falkenrath | Créature : vampire et berserker | 
        
        | 156 |  |  | Tempérament fougueux | Éphémère | 
        
        | 157 |  |  | Ange lamefeu | Créature : ange | 
        
        | 158 |  |  | Incendiaires de Gatstaf // Dévastateurs de Gatstaf | Créature : humain et loup-garou | 
        
        | 159 |  |  | Bandit de la Chaîne de Geier // Alpha de la meute Vildin | Créature : humain et gredin et loup-garou | 
        
        | 160 |  |  | Salve de geist | Éphémère | 
        
        | 161 |  |  | Fielleux ricanant | Créature : diable | 
        
        | 162 |  |  | Châtieuse d'Ornuit | Créature : ange | 
        
        | 163 |  |  | Maîtriser la tempête | Enchantement | 
        
        | 164 |  |  | Loup de la hurlemeute | Créature : loup | 
        
        | 165 |  |  | Diable lourdaud | Créature : diable | 
        
        | 166 |  |  | Jeunes incorrigibles | Créature : vampire | 
        
        | 167 |  |  | Lutte intérieure | Éphémère | 
        
        | 168 |  |  | Nouveau-né insolent | Créature : vampire | 
        
        | 169 |  |  | Maître-forgeron de Kessig // Loup-garou au cœur de flammes | Créature : humain et shamane et loup-garou | 
        
        | 170 |  |  | Hache d'éclairs | Éphémère | 
        
        | 171 |  |  | Prophète fou | Créature : humain et shamane | 
        
        | 172 |  |  | Gorge magmatique | Rituel | 
        
        | 173 |  |  | Chuchotements maléfiques | Rituel | 
        
        | 174 |  |  | Chien du bûcher | Créature : élémental et chien de chasse | 
        
        | 175 |  |  | Cherchesang vorace | Créature : vampire et berserker | 
        
        | 176 |  |  | Réduire en cendres | Rituel | 
        
        | 177 |  |  | Afflux d'adrénaline | Éphémère | 
        
        | 178 |  |  | Mage sanguinaire | Créature : vampire et sorcier | 
        
        | 179 |  |  | Loup du fléau | Créature : loup et horreur | 
        
        | 180 |  |  | Rage insensée | Enchantement : aura | 
        
        | 181 |  |  | Incitateur de péchés | Créature : diable | 
        
        | 182 |  |  | Invasion cutanée // Délesteur de peau | Enchantement : aura | 
        
        | 183 |  |  | Motivations de dépit | Enchantement : aura | 
        
        | 184 |  |  | Mascarade stensienne | Enchantement | 
        
        | 185 |  |  | Distorsion structurelle | Rituel | 
        
        | 186 |  |  | Voix lancinante | Rituel | 
        
        | 187 |  |  | Frères d'Ulrich | Créature : loup | 
        
        | 188 |  |  | Fureur déchaînée | Éphémère | 
        
        | 189 |  |  | Urne de versatilité | Enchantement | 
        
        | 190 |  |  | Messagère du village // Intruse du lever de lune | Créature : humain et loup-garou | 
        
        | 191 |  |  | Duelliste Voldaren | Créature : vampire et guerrier | 
        
        | 192 |  |  | Loup de la Brèche du Diable | Créature : élémental et loup | 
        
        | 
 | 
        
        | 193 |  |  | Viser haut | Éphémère | 
        
        | 194 |  |  | Langueur automnale // Ancêtre de l'équinoxe | Enchantement | 
        
        | 195 |  |  | Patrouille du Pont de Bruyère | Créature : humain et guerrier | 
        
        | 196 |  |  | Messagère des routes secondaires | Créature : humain et éclaireur | 
        
        | 197 |  |  | Couper les ailes | Éphémère | 
        
        | 198 |  |  | Affronter l'inconnu | Éphémère | 
        
        | 199 |  |  | Sensation rampante | Enchantement | 
        
        | 200 |  |  | Rituel de cryptolithe | Enchantement | 
        
        | 201 |  |  | Culte de la lune croissante | Créature : humain et shamane | 
        
        | 202 |  |  | Cultivateur d'oronges brunes | Créature : humain et druide | 
        
        | 203 |  |  | Recruteur de la garde crépusculaire // Hurleur Krallenhorde | Créature : humain et guerrier et loup-garou | 
        
        | 204 |  |  | Talents équestres | Enchantement : aura | 
        
        | 205 |  |  | Bifurcation de la route | Rituel | 
        
        | 206 |  |  | Veuve obscure | Créature : araignée | 
        
        | 207 |  |  | Taupe du graf | Créature : taupe et bête | 
        
        | 208 |  |  | Gardien des terres | Créature : humain et druide | 
        
        | 209 |  |  | Ermite de Montbabil // Loup solitaire de Montbabil | Créature : humain et loup-garou | 
        
        | 210 |  |  | Bûcheronne de l'arrière-pays // Destructrice des forêts | Créature : humain et loup-garou | 
        
        | 211 |  |  | Résurgence de la hurlemeute | Enchantement | 
        
        | 212 |  |  | Masse inexorable | Créature : limon | 
        
        | 213 |  |  | Approvisionneur intrépide | Créature : humain et éclaireur | 
        
        | 214 |  |  | Sanglier sinistre de Kessig | Créature : sanglier et horreur | 
        
        | 215 |  |  | Pacifiste de Lambholt // Bouchère de Lambholt | Créature : humain et shamane et loup-garou | 
        
        | 216 |  |  | Dryade du terreau | Créature : dryade et horreur | 
        
        | 217 |  |  | Puissance déraisonnable | Éphémère | 
        
        | 218 |  |  | Charognard du moldgraf | Créature : fongus | 
        
        | 219 |  |  | Chasse au clair de lune | Éphémère | 
        
        | 220 |  |  | Tanneur obsessionnel | Créature : humain et gredin | 
        
        | 221 |  |  | Gardienne de la meute | Créature : loup et esprit | 
        
        | 222 |  |  | Loup à aiguilles | Créature : loup | 
        
        | 223 |  |  | Morsure enragée | Rituel | 
        
        | 224 |  |  | Déloger | Rituel | 
        
        | 225 |  |  | Sage de la sapience ancestrale // Loup-garou de la faim ancestrale | Créature : humain et shamane et loup-garou | 
        
        | 226 |  |  | Saisons passées | Rituel | 
        
        | 227 |  |  | Deuxième récolte | Éphémère | 
        
        | 228 |  |  | Partisane poilargent | Créature : loup et guerrier | 
        
        | 229 |  |  | Chasseur solitaire // Membre de la meute | Créature : humain et guerrier et loup-garou | 
        
        | 230 |  |  | Briffaud d'âmes | Créature : guivre | 
        
        | 231 |  |  | Architecte stoïque | Créature : humain | 
        
        | 232 |  |  | Loups au pelage épineux | Créature : loup | 
        
        | 233 |  |  | Traqueuse infatigable | Créature : humain et éclaireur | 
        
        | 234 |  |  | Traversée d'Ulvenwald | Rituel | 
        
        | 235 |  |  | Hydre d'Ulvenwald | Créature : hydre | 
        
        | 236 |  |  | Mystères d'Ulvenwald | Enchantement | 
        
        | 237 |  |  | Urne de naissance | Enchantement | 
        
        | 238 |  |  | Cathare vétérane | Créature : humain et soldat | 
        
        | 239 |  |  | Scrutatrice de la toile | Créature : araignée | 
        
        | 240 |  |  | Bois bizarre | Enchantement : aura | 
        
        | 
 | 
        
        | 241 |  |  | Ego altéré | Créature : changeforme | 
        
        | 242 |  |  | Annulation angoissée | Éphémère | 
        
        | 243 |  |  | Arlinn Kord // Arlinn, étreinte par la lune | Planeswalker : Arlinn | 
        
        | 244 |  |  | Visions fiévreuses | Enchantement | 
        
        | 245 |  |  | Le monstre de Gitrog | Créature légendaire : grenouille et horreur | 
        
        | 246 |  |  | Invocation de Saint Traft | Enchantement : aura | 
        
        | 247 |  |  | Nahiri, l'annonciatrice | Planeswalker : Nahiri | 
        
        | 248 |  |  | Olivia, mobilisée pour la guerre | Créature légendaire : vampire et chevalier | 
        
        | 249 |  |  | Amalgame prisé | Créature : zombie | 
        
        | 250 |  |  | Sigarda, grâce du héron | Créature légendaire : ange | 
        
        | 251 |  |  | Sorin, némésis sinistre | Planeswalker : Sorin | 
        
        | 
 | 
        
        | 252 |  |  | Cerveau en bocal | Artefact | 
        
        | 253 |  |  | Pierre de graf corrompue | Artefact | 
        
        | 254 |  |  | Golem d'épitaphe | Créature-artefact : golem | 
        
        | 255 |  |  | Dispositif explosif | Artefact | 
        
        | 256 |  |  | Main des moissons // Faux fouineuse | Créature-artefact : épouvantail | 
        
        | 257 |  |  | Cape hantée | Artefact : équipement | 
        
        | 258 |  |  | Loupe | Artefact | 
        
        | 259 |  |  | Hache de meurtrier | Artefact : équipement | 
        
        | 260 |  |  | Héritage négligé // Lame de Cendregueule | Artefact : équipement | 
        
        | 261 |  |  | Calèche incontrôlée | Créature-artefact : construction | 
        
        | 262 |  |  | Éclat de verre brisé | Artefact : équipement | 
        
        | 263 |  |  | Passe-partout | Artefact : équipement | 
        
        | 264 |  |  | Plaque de tueur | Artefact : équipement | 
        
        | 265 |  |  | Journal de Tamiyo | Artefact légendaire | 
        
        | 266 |  |  | Gargouille de Thraben // Antagoniste ailepierre | Créature-artefact : gargouille | 
        
        | 267 |  |  | Encensoir de la vraie foi | Artefact : équipement | 
        
        | 268 |  |  | Envoûteuse d'osier | Créature-artefact : épouvantail | 
        
        | 269 |  |  | Épouvantail des champs sauvages | Créature-artefact : épouvantail | 
        
        | 
 | 
        
        | 270 |  |  | Estuaire asphyxié | Terrain | 
        
        | 271 |  |  | Temple du cimetière marin | Terrain | 
        
        | 272 |  |  | Ruines angoissantes | Terrain | 
        
        | 273 |  |  | Sanctuaire abandonné | Terrain | 
        
        | 274 |  |  | Village fortifié | Terrain | 
        
        | 275 |  |  | Verger infâme | Terrain | 
        
        | 276 |  |  | Piste du gibier | Terrain | 
        
        | 277 |  |  | Lac des hautes terres | Terrain | 
        
        | 278 |  |  | Ville portuaire | Terrain | 
        
        | 279 |  |  | Carrière de pierre | Terrain | 
        
        | 280 |  |  | Paysage difforme | Terrain | 
        
        | 281 |  |  | Abbaye du Val d'Orient // Ormendahl, prince des profanes | Terrain | 
        
        | 282 |  |  | Ruisseau des sylves | Terrain | 
        
        | 283 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 284 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 285 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 286 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 287 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 288 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 289 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 290 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 291 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 292 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 293 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 294 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 295 |  |  | Forest | Basic Land — Forest | 
        
        | 296 |  |  | Forest | Basic Land — Forest | 
        
        | 297 |  |  | Forest | Basic Land — Forest |