| 
 | 
        
        | 1 |  |  | Fléau de Bala Ged | Créature : eldrazi | 
        
        | 2 |  |  | Berger du fléau | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 3 |  |  | Briseur d'armées | Créature : eldrazi | 
        
        | 4 |  |  | Conduit de ruine | Créature : eldrazi | 
        
        | 5 |  |  | Béhémoth impérissable | Créature : eldrazi | 
        
        | 6 |  |  | Jumeau de désolation | Créature : eldrazi | 
        
        | 7 |  |  | Dévastateur eldrazi | Créature : eldrazi | 
        
        | 8 |  |  | Interminable | Créature : eldrazi | 
        
        | 9 |  |  | Horrible massacre | Rituel | 
        
        | 10 |  |  | Canaliseur de Kozilek | Créature : eldrazi | 
        
        | 11 |  |  | Semeur de l'oubli | Créature : eldrazi | 
        
        | 12 |  |  | Convertisseur de ruine | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 13 |  |  | Abolition de l'existence | Éphémère | 
        
        | 14 |  |  | Présence du titan | Éphémère | 
        
        | 15 |  |  | Ulamog, la Voracité insatiable | Créature légendaire : eldrazi | 
        
        | 16 |  |  | Spoliateur d'Ulamog | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 17 |  |  | Vanneur du vide | Créature : eldrazi | 
        
        | 
 | 
        
        | 18 |  |  | Ange du renouveau | Créature : ange et allié | 
        
        | 19 |  |  | Don angélique | Enchantement : aura | 
        
        | 20 |  |  | Vigie à flanc de falaise | Créature : kor et éclaireur et allié | 
        
        | 21 |  |  | Griffon messager | Créature : griffon | 
        
        | 22 |  |  | Bergère d'Éméria | Créature : ange | 
        
        | 23 |  |  | Fissure encercleuse | Éphémère | 
        
        | 24 |  |  | Représentante d'expédition | Créature : humain et éclaireur et allié | 
        
        | 25 |  |  | Jeune félidar | Créature : chat et bête | 
        
        | 26 |  |  | Souverain félidar | Créature : chat et bête | 
        
        | 27 |  |  | Rempart fortifié | Créature : mur | 
        
        | 28 |  |  | Sentinelle fantomale | Créature : kor et esprit | 
        
        | 29 |  |  | Gideon, allié de Zendikar | Planeswalker : Gideon | 
        
        | 30 |  |  | Reproche de Gideon | Éphémère | 
        
        | 31 |  |  | Héros de Goma Fada | Créature : humain et chevalier et allié | 
        
        | 32 |  |  | Charge inspirée | Éphémère | 
        
        | 33 |  |  | Éclaireur à voile volante | Créature : kor et éclaireur | 
        
        | 34 |  |  | Virelame kor | Créature : kor et soldat et allié | 
        
        | 35 |  |  | Châtieur kor | Créature : kor et sorcier et allié | 
        
        | 36 |  |  | Enchevêtreurs kor | Créature : kor et soldat et allié | 
        
        | 37 |  |  | Éclaireuse à la lanterne | Créature : humain et éclaireur et allié | 
        
        | 38 |  |  | Focus du lithomancien | Éphémère | 
        
        | 39 |  |  | Patrouille des Makindi | Créature : humain et chevalier et allié | 
        
        | 40 |  |  | Grandcorne du Ondou | Créature : bête | 
        
        | 41 |  |  | Éveil du Ondou | Rituel | 
        
        | 42 |  |  | Surgissement planaire | Rituel | 
        
        | 43 |  |  | Champ de quarantaine | Enchantement | 
        
        | 44 |  |  | Repli vers Éméria | Enchantement | 
        
        | 45 |  |  | Châtiment du Roulis | Éphémère | 
        
        | 46 |  |  | Intendante sereine | Créature : humain et clerc et allié | 
        
        | 47 |  |  | Planeuse de l'ombre | Créature : kor et soldat | 
        
        | 48 |  |  | Chute à pic | Rituel | 
        
        | 49 |  |  | Pourfendre le monstrueux | Éphémère | 
        
        | 50 |  |  | Collet de stase | Enchantement | 
        
        | 51 |  |  | Carabin du Refuge de pierre | Créature : kor et clerc | 
        
        | 52 |  |  | Tactiques en tandem | Éphémère | 
        
        | 53 |  |  | Front unifié | Rituel | 
        
        | 
 | 
        
        | 54 |  |  | Conditions défavorables | Éphémère | 
        
        | 55 |  |  | Infiltrateur benthique | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 56 |  |  | Croiseur cryptique | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 57 |  |  | Noyeur d'espoir | Créature : eldrazi | 
        
        | 58 |  |  | Engendreur céleste eldrazi | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 59 |  |  | Mauvaise posture | Éphémère | 
        
        | 60 |  |  | Drone incubateur | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 61 |  |  | Intrus des brumes | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 62 |  |  | Enjambeur des eaux troubles | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 63 |  |  | Oracle de poussière | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 64 |  |  | Guide de ruine | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 65 |  |  | Drone de récupération | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 66 |  |  | Dessiccation de sort | Éphémère | 
        
        | 67 |  |  | Dériveur du ressac | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 68 |  |  | Recouvreur d'Ulamog | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 
 | 
        
        | 69 |  |  | Anticipation | Éphémère | 
        
        | 70 |  |  | Spectre brillant | Rituel | 
        
        | 71 |  |  | Raie manta des nuées | Créature : poisson | 
        
        | 72 |  |  | Emprise des courants | Rituel | 
        
        | 73 |  |  | Découverte côtière | Rituel | 
        
        | 74 |  |  | Guide de Casque de corail | Créature : ondin et éclaireur et allié | 
        
        | 75 |  |  | Pulsation débilitante | Enchantement | 
        
        | 76 |  |  | Dispersement | Éphémère | 
        
        | 77 |  |  | Exercice d'influence | Rituel | 
        
        | 78 |  |  | Vigile de Tazeem | Créature : sphinx | 
        
        | 79 |  |  | Meneuse de vague de Halimar | Créature : humain et sorcier et allié | 
        
        | 80 |  |  | Ouvrir le Voile d'Eau | Rituel | 
        
        | 81 |  |  | Déploiement prismatique | Enchantement | 
        
        | 82 |  |  | Repli vers Casque de corail | Enchantement | 
        
        | 83 |  |  | Ruse du mage du Roulis | Éphémère | 
        
        | 84 |  |  | Déferlante de glace | Rituel | 
        
        | 85 |  |  | Disperser aux quatre vents | Éphémère | 
        
        | 86 |  |  | Annelures constrictives | Enchantement : aura | 
        
        | 87 |  |  | Perspicacité d'Ugin | Rituel | 
        
        | 88 |  |  | Élémental d'ailevague | Créature : élémental | 
        
        | 89 |  |  | Patrouille des vents | Créature : ondin et sorcier | 
        
        | 
 | 
        
        | 90 |  |  | Mépris absolu | Éphémère | 
        
        | 91 |  |  | Drone du sacrifice | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 92 |  |  | Drone dominateur | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 93 |  |  | Gestation de la tombe | Éphémère | 
        
        | 94 |  |  | Poigne de la désolation | Éphémère | 
        
        | 95 |  |  | Ratisseur d'esprit | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 96 |  |  | Écumeur silencieux | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 97 |  |  | Sourdrepeau | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 98 |  |  | Rampeur de vase | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 99 |  |  | Abomination étouffante | Créature : eldrazi | 
        
        | 100 |  |  | Déferlement de l'essaim | Rituel | 
        
        | 101 |  |  | Transgression de l'esprit | Rituel | 
        
        | 102 |  |  | Étrangleur des terres dévastées | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 
 | 
        
        | 103 |  |  | Fenaison de l'autel | Éphémère | 
        
        | 104 |  |  | Vampire bridesang | Créature : vampire et shamane et allié | 
        
        | 105 |  |  | Fragments d'os | Rituel | 
        
        | 106 |  |  | Serviteur propagateur | Créature : vampire | 
        
        | 107 |  |  | Seigneur de sang provocateur | Créature : vampire | 
        
        | 108 |  |  | Emprise du démon | Rituel | 
        
        | 109 |  |  | Drana, libératrice de Malakir | Créature légendaire : vampire et allié | 
        
        | 110 |  |  | Retour obéissant | Rituel | 
        
        | 111 |  |  | Pisteur du champ de geysers | Créature : élémental | 
        
        | 112 |  |  | Brigadière de Guul Draz | Créature : vampire | 
        
        | 113 |  |  | Franc-tireuse d'Hagra | Créature : humain et assassin et allié | 
        
        | 114 |  |  | Guérisseur des Kalastria | Créature : vampire et clerc et allié | 
        
        | 115 |  |  | Garde de nuit des Kalastria | Créature : vampire et guerrier et allié | 
        
        | 116 |  |  | Familier de Malakir | Créature : chauve-souris | 
        
        | 117 |  |  | Malice des fondrières | Rituel | 
        
        | 118 |  |  | Assassin des Nirkana | Créature : vampire et assassin et allié | 
        
        | 119 |  |  | Ob Nixilis ravivé | Planeswalker : Nixilis | 
        
        | 120 |  |  | Vérités douloureuses | Rituel | 
        
        | 121 |  |  | Repli vers Hagra | Enchantement | 
        
        | 122 |  |  | Miasmes ascendants | Rituel | 
        
        | 123 |  |  | Chemin désastreux | Rituel | 
        
        | 124 |  |  | Sacres vampiriques | Enchantement | 
        
        | 125 |  |  | Infécond vorace | Créature : zombie | 
        
        | 126 |  |  | Surineur de Zulaport | Créature : humain et gredin et allié | 
        
        | 
 | 
        
        | 127 |  |  | Tyran du barrage | Créature : eldrazi | 
        
        | 128 |  |  | Tomber en poussière | Rituel | 
        
        | 129 |  |  | Sentinelle de Kozilek | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 130 |  |  | Pépinière en fusion | Enchantement | 
        
        | 131 |  |  | Drone lamier | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 132 |  |  | Assaut du convertisseur | Rituel | 
        
        | 133 |  |  | Pointe serpentine | Rituel | 
        
        | 134 |  |  | Toucher du vide | Rituel | 
        
        | 135 |  |  | Reniement | Éphémère | 
        
        | 136 |  |  | Vestige d'Emrakul | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 137 |  |  | Agrégat abject | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 
 | 
        
        | 138 |  |  | Oiseau de feu d'Akoum | Créature : phénix | 
        
        | 139 |  |  | Escouflenfer d'Akoum | Créature : dragon | 
        
        | 140 |  |  | Éveilroc d'Akoum | Créature : humain et shamane | 
        
        | 141 |  |  | Queue en fouet belligérant | Créature : guivre | 
        
        | 142 |  |  | Terre bouillonnante | Rituel | 
        
        | 143 |  |  | Guide des gouffres | Créature : gobelin et éclaireur et allié | 
        
        | 144 |  |  | Proscrite maître-dragon | Créature : humain et shamane | 
        
        | 145 |  |  | Mage ganguefeu | Créature : humain et shamane et allié | 
        
        | 146 |  |  | Peinture de guerre gobeline | Enchantement : aura | 
        
        | 147 |  |  | Pillard lavemarche | Créature : gobelin et guerrier | 
        
        | 148 |  |  | Coureur d'avalanche des Makindi | Créature : bête | 
        
        | 149 |  |  | Champion du Ondou | Créature : minotaure et guerrier et allié | 
        
        | 150 |  |  | Surnombre | Éphémère | 
        
        | 151 |  |  | Flammes radieuses | Rituel | 
        
        | 152 |  |  | Cohorte téméraire | Créature : humain et guerrier et allié | 
        
        | 153 |  |  | Repli vers Valakut | Enchantement | 
        
        | 154 |  |  | Roulement de tonnerre | Rituel | 
        
        | 155 |  |  | Recrue de Fracassecrâne | Créature : géant et guerrier et allié | 
        
        | 156 |  |  | Fureur de pierre | Éphémère | 
        
        | 157 |  |  | Frappe assurée | Éphémère | 
        
        | 158 |  |  | Géopède tunnelier | Créature : insecte | 
        
        | 159 |  |  | Invocateur de Valakut | Créature : humain et shamane | 
        
        | 160 |  |  | Prédateur de Valakut | Créature : élémental | 
        
        | 161 |  |  | Bouleversement volcanique | Éphémère | 
        
        | 162 |  |  | Zada, broyeuse d'hèdron | Créature légendaire : gobelin et allié | 
        
        | 
 | 
        
        | 163 |  |  | Phlyctocosse | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 164 |  |  | Surveillant de progéniture | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 165 |  |  | Appel des scions | Rituel | 
        
        | 166 |  |  | Gardien anophtalme | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 167 |  |  | Aux portes de l'au-delà | Enchantement | 
        
        | 168 |  |  | Agressivité surnaturelle | Éphémère | 
        
        | 169 |  |  | Suivant du vide | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 
 | 
        
        | 170 |  |  | Savant meneur des bêtes | Créature : elfe et shamane et allié | 
        
        | 171 |  |  | Guivre traque-progéniture | Créature : guivre | 
        
        | 172 |  |  | Bras de terre | Rituel | 
        
        | 173 |  |  | Mante géante | Créature : insecte | 
        
        | 174 |  |  | Gardien vert de Murasa | Créature : élémental | 
        
        | 175 |  |  | Imprégnation élémentaire | Éphémère | 
        
        | 176 |  |  | Rejeton jaddi | Créature : plante | 
        
        | 177 |  |  | Druidesse de la sourcevie | Créature : elfe et druide | 
        
        | 178 |  |  | Ranger de Murasa | Créature : humain et guerrier | 
        
        | 179 |  |  | Connexion naturelle | Éphémère | 
        
        | 180 |  |  | Renouveau de Nissa | Rituel | 
        
        | 181 |  |  | Hydre d'Oran-Rief | Créature : hydre | 
        
        | 182 |  |  | Invocatrice d'Oran-Rief | Créature : humain et shamane | 
        
        | 183 |  |  | Écrabouilleur à plaques | Créature : bête | 
        
        | 184 |  |  | Tomber à pic | Éphémère | 
        
        | 185 |  |  | Vignes assainissantes | Rituel | 
        
        | 186 |  |  | Repli vers le Kazandou | Enchantement | 
        
        | 187 |  |  | Escogriffe putride | Créature : fongus | 
        
        | 188 |  |  | Léopard à ergots faucheurs | Créature : chat | 
        
        | 189 |  |  | À la recherche des étendues sauvages | Rituel | 
        
        | 190 |  |  | Gnarlide happeur | Créature : bête | 
        
        | 191 |  |  | Houle de croissance | Éphémère | 
        
        | 192 |  |  | Regard sylvestre | Rituel | 
        
        | 193 |  |  | Maîtresse des bêtes de Tajuru | Créature : elfe et guerrier et allié | 
        
        | 194 |  |  | Vaillante de Tajuru | Créature : elfe et éclaireur et allié | 
        
        | 195 |  |  | Meneuse de guerre de Tajuru | Créature : elfe et guerrier et allié | 
        
        | 196 |  |  | Baloth territorial | Créature : bête | 
        
        | 197 |  |  | Champion du sous-bois | Créature : élémental | 
        
        | 198 |  |  | Vagabond des sylves | Créature : élémental | 
        
        | 
 | 
        
        | 199 |  |  | Boucher de progéniture | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 200 |  |  | Expulsion brutale | Éphémère | 
        
        | 201 |  |  | Épurateur de catacombes | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 202 |  |  | Pisteur de poussière | Créature : eldrazi | 
        
        | 203 |  |  | Charognard des fonds marins | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 204 |  |  | Précurseur du massacre | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 205 |  |  | Héraut de Kozilek | Créature : eldrazi et drone | 
        
        | 206 |  |  | Père de la stagnation | Créature : eldrazi | 
        
        | 207 |  |  | Annulateur d'Ulamog | Créature : eldrazi et convertisseur | 
        
        | 
 | 
        
        | 208 |  |  | Capitaine angélique | Créature : ange et allié | 
        
        | 209 |  |  | Éclater au grand jour | Rituel | 
        
        | 210 |  |  | Émissaire de Drana | Créature : vampire et clerc et allié | 
        
        | 211 |  |  | Grondeur du bosquet | Créature : élémental | 
        
        | 212 |  |  | Druides couvebosquets | Créature : elfe et druide et allié | 
        
        | 213 |  |  | Kiora, maîtresse des profondeurs | Planeswalker : Kiora | 
        
        | 214 |  |  | Marche sépulcrale | Rituel | 
        
        | 215 |  |  | Munda, chef d'embuscade | Créature légendaire : kor et allié | 
        
        | 216 |  |  | Noyan Dar, forgeur du Roulis | Créature légendaire : ondin et allié | 
        
        | 217 |  |  | Omnath, Locus de rage | Créature légendaire : élémental | 
        
        | 218 |  |  | Maître d'épée déterminé | Créature : humain et soldat et allié | 
        
        | 219 |  |  | Jaillissement du Roulis | Rituel | 
        
        | 220 |  |  | Cavalière céleste elfe | Créature : elfe et guerrier et allié | 
        
        | 221 |  |  | Chef de guerre vétérane | Créature : humain et soldat et allié | 
        
        | 
 | 
        
        | 222 |  |  | Réseau ordonné d'hèdrons | Artefact | 
        
        | 223 |  |  | Archive hèdron | Artefact | 
        
        | 224 |  |  | Lame d'hèdron | Artefact : équipement | 
        
        | 225 |  |  | Flèches de passage | Artefact : équipement | 
        
        | 226 |  |  | Œil du pèlerin | Créature-artefact : mécanoptère | 
        
        | 227 |  |  | Marteau monolithique | Artefact : équipement | 
        
        | 
 | 
        
        | 228 |  |  | Campement allié | Terrain | 
        
        | 229 |  |  | Cataracte gangrenée | Terrain | 
        
        | 230 |  |  | Maremme gangrenée | Terrain | 
        
        | 231 |  |  | Gorge gangrenée | Terrain | 
        
        | 232 |  |  | Steppes gangrenées | Terrain | 
        
        | 233 |  |  | Sylves gangrenées | Terrain | 
        
        | 234 |  |  | Vue de la canopée | Terrain : forêt et plaine | 
        
        | 235 |  |  | Clairière de scories | Terrain : montagne et forêt | 
        
        | 236 |  |  | Étendues sauvages en évolution | Terrain | 
        
        | 237 |  |  | Halliers fertiles | Terrain | 
        
        | 238 |  |  | Cimes surgissantes | Terrain | 
        
        | 239 |  |  | Chutes mugissantes | Terrain | 
        
        | 240 |  |  | Fondrière mortuaire | Terrain | 
        
        | 241 |  |  | Prairie ruisselante | Terrain : plaine et île | 
        
        | 242 |  |  | Sanctuaire d'Ugin | Terrain | 
        
        | 243 |  |  | Pont de grès | Terrain | 
        
        | 244 |  |  | Fumerolles titubantes | Terrain | 
        
        | 245 |  |  | Reliquaire des Dieux abandonnés | Terrain | 
        
        | 246 |  |  | Cascade d'horizon | Terrain | 
        
        | 247 |  |  | Marécage fumant | Terrain : marais et montagne | 
        
        | 248 |  |  | Lieu de prolifération | Terrain | 
        
        | 249 |  |  | Dépression engloutie | Terrain : île et marais | 
        
        | 250 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 251 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 252 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 253 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 254 |  |  | Plains | Basic Land — Plains | 
        
        | 255 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 256 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 257 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 258 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 259 |  |  | Island | Basic Land — Island | 
        
        | 260 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 261 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 262 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 263 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 264 |  |  | Swamp | Basic Land — Swamp | 
        
        | 265 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 266 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 267 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 268 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 269 |  |  | Mountain | Basic Land — Mountain | 
        
        | 270 |  |  | Forest | Basic Land — Forest | 
        
        | 271 |  |  | Forest | Basic Land — Forest | 
        
        | 272 |  |  | Forest | Basic Land — Forest | 
        
        | 273 |  |  | Forest | Basic Land — Forest | 
        
        | 274 |  |  | Forest | Basic Land — Forest |