MagicFest - GP Portland
Austin Brown
Esper Control (Standard)
2-4-0
| Ronde | Résultat | Contre |
|---|---|---|
| Jour 1 - Ronde #3 | 2 - 1 | Loren Eakins (Golgari Adventure - Standard) |
| Jour 1 - Ronde #4 | 2 - 0 | Chris Heinonen (Gruul Adventure - Standard) |
| Jour 1 - Ronde #5 | 0 - 2 | Anders Jones (Rakdos Knights - Standard) |
| Jour 1 - Ronde #6 | 0 - 2 | Benjamin Brueseke (Gruul Adventure - Standard) |
| Jour 1 - Ronde #7 | 0 - 2 | Austin Craver (Golgari Adventure - Standard) |
| Jour 1 - Ronde #8 | 0 - 2 | Cheyenne Webb (Esper Hero - Standard) |

