New Capenna Championship
Mystmin
                                                Naya Runes (Standard)
                                                Azorius Control (Historic)
                                                
                                    1-4-0
| Ronde | Résultat | Contre | 
|---|---|---|
| Jour 1 - Ronde #1 | 1 - 2 | Julian Jakobovits (Jeskai Storm - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #2 | 1 - 2 | Matthieu Avignon (Naya Runes - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #3 | 1 - 2 | Lee Shi Tian (Jeskai Storm - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #4 | 2 - 1 | Jędrek Szmyd (Izzet Phoenix - Historic) | 
| Jour 1 - Ronde #5 | 1 - 2 | Brad Nelson (Azorius Auras - Historic) | 

