Arena PT #4 2020
Dmitry Khvostov
Jund Sacrifice (Standard)
1-5-0
| Ronde | Résultat | Contre | 
|---|---|---|
| Jour 1 - Ronde #1 | 1 - 2 | Alexander Rohan (Jund Sacrifice (jegantha) - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #2 | 1 - 2 | Mason Geyser (Temur Reclamation - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #3 | 2 - 0 | Marco Cammilluzzi (Four-color Reclamation - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #4 | 0 - 2 | André Santos (Bant Ramp - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #5 | 1 - 2 | Andrea Mengucci (Bant Ramp - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #6 | 0 - 2 | Gustavo Yallonardo (Rakdos Sacrifice - Standard) | 

