New Capenna Championship
Martin Juza
                                                Naya Runes (Standard)
                                                Izzet Phoenix (Historic)
                                                
                                    2-5-0
| Ronde | Résultat | Contre | 
|---|---|---|
| Jour 1 - Ronde #1 | 0 - 2 | Jonathan Anghelescu (Jund Midrange - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #2 | 1 - 2 | Piotr Głogowski (Esper Midrange - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #3 | 2 - 1 | Yimin Zhi (Esper Midrange - Standard) | 
| Jour 1 - Ronde #4 | 2 - 0 | Michael Egolf (Mono-Red Aggro - Historic) | 
| Jour 1 - Ronde #5 | 1 - 2 | Piotr Głogowski (Izzet Phoenix - Historic) | 
| Jour 1 - Ronde #6 | 1 - 2 | Leonardo Leite (Azorius Control - Historic) | 
| Jour 1 - Ronde #7 | 1 - 2 | Jim Davis (Azorius Auras - Historic) | 

